3044是什么材质,3044是什么意思爱情

3044是什么材质

3044是什么材质,3044是什么意思爱情

文章插图
GH3044是固溶强化镍基抗氧化合金,在900℃以下具有高的塑性和中等的热强性,并具有优良的抗氧化性和良好的冲压、焊接工艺性能,适宜制造在900℃以下长期工作的航空发动机主燃烧室和加力燃烧室零部件及隔热屏、导向叶片,供应的品种有板、带、丝、管、棒材和环形件等 。
经1200℃固溶后,基本上是单相奥氏体和少量的MC和M23C6型碳化物 。经700~900℃长期时效后 。MC变化不大,M23C6呈链状分布在晶界,随时效时间的增长,析出量增多,颗粒长大;同时在晶内和晶界又有WCr固溶体补充析出,呈颗粒状,随时效时间的延长,数量逐渐增加,尺寸不断长大 。
3044是什么意思爱情3004个一
帮我看看这些材质符号是什么意思啊1) 0Cr18Ni12Mo2Ti (316Ti不锈钢)
2) 1Cr18Ni9Ti (奥氏体不锈钢,321不锈钢)
3) 304 (目前应用最广泛的一种不锈钢)
4) 304L (一种不锈钢,经304脱碳而成)
5) 316 (含钼不锈钢,0Cr17Ni12Mo2耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀)
6) 316L (316L是316基础上继续降低碳含量的钢.316L由于碳含量低了,所以抗腐蚀性更强.)
7) 317 (含钼不锈钢,钼含量略高明于316不锈钢.)
8) 317L (一种不锈钢,经317脱碳而成)
9) PTFE 聚四氟乙烯
10) PVDF 聚偏二氟乙烯
11) HC276(HB1,HB2) 镍耐蚀合金
12) Ti 钛
13) 0Cr18Ni9 (304不锈钢)
14) 316内衬PTFE (不锈钢衬塑管,316内衬聚四氟乙烯 )
15) PP 聚丙烯
16) PVC 聚氯乙烯
17) PVDF 聚偏二氟乙烯
18) 00Cr17Ni14M02(316不锈钢)
常用合页尺寸规格是多少NO. 型号 规格(mm) 孔径Φ 沉孔Φ 材质
X001 15212铜铰 50.8*30*1.5 4.2 6.5 H59
X002 18423铜铰 100*60*1.8 5 7.5 H59
X003 192513铜铰 63*35*1.6 5.5 8 H59
X004 2043-4NW不锈钢铰 101.6*76.2*2.0 6.4 9.3 SUS201
X005 2043-4SW不锈钢铰 101.6*76.2*2.0 6.5 9.3 SUS304
X006 2043-4SW不锈钢铰 101.6*76.2*2.0 6.5 9.3 SUS202
X007 2533-PN不锈钢铰 76.2*76.2*2.5 6.5 10.3 SUS304
X008 2533-PN铁铰 76.2*76.2*2.5 6.5 10.3 Q235
X009 303535-2BB 88.9*88.9*3.0 7 10.3 SUS304
X010 303535-2BB 88.9*88.9*3.0 7 10.3 Q235
X011 303535-PN不绣钢 88.9*88.9*3.0 7 10.3 SUS304
X012 303536-PN铁 76.2*76.2*2.5 6.5 10.3 Q235
X013 3444-2BB铁铰 101.6*101.6*3.4 8 11.5 Q235
X014 3444-PN不锈钢铰 101.6*101.6*3.4 8 11.5 SUS304
X015 3444-PN铁铰 101.6*101.6*3.4 8 11.5 Q235
X016 344545-2BB不锈钢 114.3*114.3*3.4 8 11.5 SUS304
X017 344545-2BB铁铰 114.3*114.3*3.4 8 11.5 Q235
X018 344545-PN不锈钢铰 114.3*114.3*3.4 8 11.5 SUS304
X019 344545-PN铁铰 114.3*114.3*3.4 8 11.5 Q235
X020 75*41*1.8mm钢铰 75*41*1.8 4.5 7.5 H59
X021 千秋铰 100*70.4*2.5 5 9 SUS304
X022 100*75*2.5MM铜铰 100*75*2.5 6 10 59铜
X023 2042H铰 100*56.4*2.0 4.5 8 SUS201
X024 2042千秋铰 100*75.5*2.0 6 9.3 Q195
X025 2542-2BB千秋铰 101.6*75.5*2.5 6 9.5 SUS201
X026 2542-2BB千秋铰 101.6*75.5*2.5 8 9.5 SUS202
X027 2543-2BB配抽芯 101.6*76.2*2.5 6.5 10 Q195
X028 2543-2BB不锈钢 101.6*76.2*2.5 6.5 9.5 SUS304
X029 2553-2BB不锈钢铰 127*76.2*2.5 6.5 9.3 SUS304
X030 3043-2BB不锈钢铰 101.6*76.2*3.0 6.5 11.5 SUS201
X031 3043-2BB不锈钢铰安全钉 101.6*76.2*3.0 6.5 10 SUS201
X032 3043-2BB铁铰 101.6*76.2*3.0 6.5 11.5 Q235
X033 30435-2BB不锈钢英式孔 101.6*88.9*3.0 6.5 10 SUS201
X034 30435-2BB不锈钢门铰-安全钉 101.6*88.9*3.0 6.5 10 SUS201
X035 3044-2BB不锈钢盖式孔 101.6*101.6*3.0 6.5 10.5 SUS201
X036 3044-2BB英式孔 101.6*101.6*3.0 6.5 11.5 SUS304
X037 3044-2BB不锈钢 101.6*101.6*3.0 6.5 11 SUS304
X038 3044-4BB不锈钢 101.6*101.6*3.0 6.5 11 SUS304
X039 30535-2BB 127*88.9*3.0 7 11 SUS204
X040 3053铁铰 127*76.2*3.0 6.5 10.5 Q235
X041 3053铜H 127*76.2*3.0 7 11 H59
X042 3054-4BB英式孔 127*101.6*3.0 7 10.5 SUS304
X043 不锈钢曲铰 --左 100*98*3.0 6.5 12 SUS201
X044 不锈钢曲铰 --右 100*98*3.0 6.5 12 SUS201
X045 铁曲铰 100*98*3.0 6.5 12 Q235
X046 铁曲铰 100*98*3.0 6.5 12 Q235
X047 不锈钢右旗铰 109*81*3.0 5.5 10 SUS201
X048 不锈钢左旗铰 109*81*3.0 5.5 10 SUS201
X049 2543-4TW铁铰 101.6*76.2*2.5 6.5 9.3 Q235
X050 3445-4BB铁铰 114.3*101.6*3.4 8 12.5 Q235
X051 100*70*2.0-PN不锈钢门铰 100*70*2.0 7.5 10.5 SUS304
X052 100*70*2.1-2BB不锈钢门铰 100*70*2.0 7.5 10.5 SUS304
X053 1532-PN不锈钢门铰 76.2*50*1.5 5 7.2 SUS304
X054 FORTESS-2*1.3/16*1.5mm 50.8*30*1.5 4.2 6.5 H59
X055 2.5〃*15/16*1.3FORTESS 63.5*33.3*1.3 4.6 7 H59
X056 20325-4BB不锈钢门铰 76.2*63.5*2 6.5 9.5 SUS304
X057 2042-PN不锈钢门铰 101*72*2.0 6.5 9.8 SUS304
X058 2043-PN不锈钢门铰 101.6*76.2*2.0 6.4 9.5 SUS304
X059 2543-2BB不锈钢门铰 101.6*76.2*2.5 6.5 10 SUS304
X060 2543-4BB不锈钢门铰 101.6*76.2*2.5 6.4 9.3 SUS304
X061 2543-PN-FHB不锈钢门铰 100*75*2.5 6.5 10 SUS304
X062 2543-PN不锈钢门铰 101.6*76.2*2.5 6.5 10 SUS304
X063 2544-2BB不锈钢门铰 101.6*101.6*2.5 6.5 10.5 SUS304
X064 2553-4BB不锈钢门铰 237*76.2*2.5 6.5 9.5 SUS304
X065 3〃*2〃*1.7铜铰FORTESS 81*50.6*1.7 6 8.3 H59
X066 3044-2BB不锈钢门铰 100*100*3.0 6.5 10.5 SUS304
X067 3044-2BB铁铰 100*100*3.0 6.5 10.5 Q195
X068 3044-4BB不锈钢门铰 101.6*101.6*3.0 6.5 11 SUS304
X069 63*46*1.5不锈钢铰 63*45*1.5 4 7 SUS304
X070 不锈钢旋转铰 100*70.8*2.5 6.5 10 SUS304
X071 3044-2BB带安全栓 101.6*101.6*3.0 6.5 10.5 SUS304
X072 3044-4BB不锈钢 101.6*101.6*3.0 6.5 11 SUS304
X073 3054-4BB不锈钢 127*101.6*3.0 7 10.5 SUS304
X074 100*32*2.3mm铜铰 100*32*2.3 3.3 7 H59
X075 25*32*2.3mm铜铰 25*32*2.3 3.3 7 H59
X076 30*32*2.3mm铜铰铜铰 30*32*2.3 3.3 7 H59
X077 40*32*2.3mm铜铰 40*32*2.3 3.3 7 H59
X078 50*32*2.3mm铜铰 50*32*2.3 3.3 7 H59
X079 60*32*2.3mm铜铰 60*32*2.3 3.2 7 H59
X080 65*32*2.3mm铜铰 65*32*2.3 3.3 7 H59
X081 75*32*2.3mm铜铰 75*32*2.3 3.3 7 H59
X082 80*32*2.3mm铜铰 80*32*2.3 3.3 7 H59
X083 90*32*2.3mm铜铰 90*32*2.3 3.3 7 H59
X084 KHB07-100不锈钢(OT-100) 100*50*1.5 3.8 3.8 SUS304AB
X085 KHB07-100不锈铜(OT-75) 75*50*1.5 3.8 3.8 SUS304AB
X086 30707H铰-右 76.2*70*3.0 5.5 11 SUS304
X087 30707H铰-左 76.2*70*3.0 5.5 11 SUS304
X088 2〃*28.5*1.5无介铜芯 50.8*28.5*1.5 4.2 6.5 H59
X089 2.5〃*34.8*1.5mm无介铜无螺丝 63.5*34.8*1.5 4 7 H59
X090 3〃*1--5/8"*2.0铜铰 76.2*41.2*2.0 5 8.5 H59
X091 303535带平头铜铰 88.9*88.9*3.0 7.5 10 H59
X092 303535带圆珠顶铜铰 88.9*88.9*3.0 7.5 10 H59
X093 3044带平头铜铰 101.6*101.6*3.0 7.5 11 H59
X094 3044带圆珠顶铜铰 101.6*101.6*3.0 7.5 11 H59
【3044是什么材质,3044是什么意思爱情】X095 344545带平头铜铰 114.3*114.3*3.4 7.5 11 H59
X096 344545带圆珠顶铜铰 114.3*114.3*3.4 7.5 11 H59
X097 4“*2-3/8“*3.0mm无介铜芯螺丝 101.6*60.3*3.0 5 10 H59
X098 4“*3“*4.0mm铜头铜芯铜螺丝 101.6*101.6*4 6 12 H59
X099 4“*4“*4.5mm铜头铜芯铜螺丝 101.6*101.6*4.5 6 12 H59
X100 77235铜铰 66*101.6*2.0 5 9 H59

    推荐阅读